Login | Einklappen |
Fotos von Nutzern | Einklappen |
Nomenklatur | Einklappen |
Systematik | Einklappen |
Bedrohungsstatus | Einklappen |
Beschreibung | Einklappen |
Größe 45-48 mm, weibchen etwas größer/fülliger |
Farbmorphe | Foto | Alternativ Namen | Verbreitung | Grundfarbe | Zeichnung | Größe [mm] |
Holotyp | ||||||
La Brea | Mint | |||||
Quebrada Guanguí | Gelb |
Abb.: Liophis epinephalus eine der wenigen bisher bekannten natürlichen Fressfeinde von Phyllobates terribilis
© 2003 Michael Werner
Gelege und Larven | Einklappen |
Verhalten (Ethologie) | Einklappen |
Lebensraum | Einklappen |
Verbreitung: | Abb.: Verbreitungsgebiet Phyllobates terribilis © 2008 Thorsten Mahn (684) |
Haltung im Terrarium | Einklappen |
Holotyp | |
La Brea | |
Quebrada Guanguí |
Autoren dieser Seite: | Einklappen |
Referenzen | Einklappen |
Zitierung: | Einklappen |
Link für Website Betreiber: | Einklappen |
Fotos | Einklappen |