Login | Einklappen |
Fotos von Nutzern | Einklappen |
Nomenklatur | Einklappen |
Systematik | Einklappen |
Bedrohungsstatus | Einklappen |
Beschreibung | Einklappen |
Größe Kleine Ameerega Art von 20-24mm . |
Abb.: Dorsal- und Ventralansicht Ameerega ignipedis | Dorsal- und Ventralbild vergleichen: |
X [mm] | σ +/- [mm] | n | Quelle | ||||
♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||
*) | 22,4 | 1,6 | 6 | BROWN & TWOMEY, 2009 | |||
*) | 9,7 | 1,0 | 6 | BROWN & TWOMEY, 2009 | |||
*) | 10,6 | 0,8 | 6 | BROWN & TWOMEY, 2009 | |||
*) | 19,3 | 1,5 | 6 | BROWN & TWOMEY, 2009 | |||
*) | 9,0 | 0,9 | 6 | BROWN & TWOMEY, 2009 | |||
*) | 5,7 | 0,5 | 6 | BROWN & TWOMEY, 2009 | |||
*) | 5,4 | 0,4 | 6 | BROWN & TWOMEY, 2009 | |||
*) | 6,5 | 0,4 | 6 | BROWN & TWOMEY, 2009 | |||
*) | 6,1 | 0,5 | 6 | BROWN & TWOMEY, 2009 | |||
*) | 4,8 | 0,5 | 6 | BROWN & TWOMEY, 2009 | |||
*) | 3,9 | 0,6 | 6 | BROWN & TWOMEY, 2009 | |||
*) | 2,0 | 0,2 | 6 | BROWN & TWOMEY, 2009 | |||
*) | 4,0 | 0,3 | 6 | BROWN & TWOMEY, 2009 | |||
*) | 4,6 | 0,5 | 6 | BROWN & TWOMEY, 2009 | |||
*) | 2,6 | 0,4 | 6 | BROWN & TWOMEY, 2009 | |||
*) | 1,1 | 0,2 | 6 | BROWN & TWOMEY, 2009 | |||
*) | I ≈ II ≈ IV < III | BROWN & TWOMEY, 2009 | |||||
I < II < V < III < IV | BROWN & TWOMEY, 2009 |
Farbmorphe | Foto | Alternativ Namen | Verbreitung | Grundfarbe | Zeichnung | Größe [mm] |
Holotyp | Serranía de Contamana, Peru | 20-24mm |
Gelege und Larven | Einklappen |
Verhalten (Ethologie) | Einklappen |
Lebensraum | Einklappen |
Verbreitung: | Abb.: Verbreitungsgebiet Ameerega ignipedis © 2008 Thorsten Mahn (684) |
Haltung im Terrarium | Einklappen |
Holotyp |
Autoren dieser Seite: | Einklappen |
Referenzen | Einklappen |
Zitierung: | Einklappen |
Link für Website Betreiber: | Einklappen |
Fotos | Einklappen |