Login | Einklappen |
Fotos von Nutzern | Einklappen |
Nomenklatur | Einklappen |
Systematik | Einklappen |
Bedrohungsstatus | Einklappen |
Beschreibung | Einklappen |
Größe Kleine Oophaga Art mit einer von 20-22mm. |
Gelege und Larven | Einklappen |
Abb.: Mundfeld der Larve von O. arborea. GOSNER-Stadium 28. Nach MYERS & DALY (1984). © 2005 T. Ostrowski Mundfeld vergleichen: |
Verhalten (Ethologie) | Einklappen |
Lebensraum | Einklappen |
Verbreitung: | Abb.: Verbreitungsgebiet Oophaga arborea © 2008 Thorsten Mahn (684) |
Abb.: Klimadiagramm der Pazifikseite Panamas mit typischer Trockenperiode | Abb.: Klimadiagramm Pazifikseite Panamas unter karibischem Einfluss |
Haltung im Terrarium | Einklappen |
Holotyp | |
P. N. La Amistad |
Autoren dieser Seite: | Einklappen |
Referenzen | Einklappen |
Zitierung: | Einklappen |
Link für Website Betreiber: | Einklappen |
Fotos | Einklappen |